項(xiàng)目名稱 | 磐谷高科4.647MWp屋頂分布式光伏電站項(xiàng)目監(jiān)理 | |||
交易方式 | 自行公開招標(biāo) | |||
資格要求 | 1、企業(yè)資質(zhì)要求:具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的監(jiān)理綜合資質(zhì)或電力工程專業(yè)監(jiān)理乙級(jí)及以上資質(zhì)的企業(yè); 2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(總監(jiān)理工程師)要求:①具有在投標(biāo)單位注冊(cè)的國家級(jí)注冊(cè)監(jiān)理工程師證書;②總監(jiān)在監(jiān)項(xiàng)目不超過2個(gè),否則取消中標(biāo)資格,投標(biāo)保證金不予退還,情節(jié)嚴(yán)重的,提請(qǐng)相關(guān)行政執(zhí)法部門和招投標(biāo)監(jiān)督管理部門進(jìn)行處罰。 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
|||
是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 | |||
項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用為3.43元/W,總建設(shè)費(fèi)約1870萬元,監(jiān)理費(fèi)約18.7萬元。 | |||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容范圍 | 本工程的施工準(zhǔn)備階段,協(xié)助項(xiàng)目單位開展上述前期工作,接受項(xiàng)目單位安排履行項(xiàng)目各項(xiàng)前期手續(xù)、施工階段的質(zhì)量、安全、造價(jià)控制及工期的全過程、竣工結(jié)算階段、保修階段(缺陷責(zé)任期)的監(jiān)理服務(wù)以及國家法律法規(guī)規(guī)定的其他監(jiān)理服務(wù)。 | |||
招標(biāo)公告發(fā)布 時(shí)間 |
2024年01月12日 | |||
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間 | 2024年01月17日10時(shí)00分 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年01月17日10時(shí)00分 | |||
開標(biāo)地點(diǎn) | 滁州市龍?bào)创蟮?09號(hào)房產(chǎn)大廈6樓622會(huì)議室 | |||
招標(biāo)文件售價(jià) | 0元 | |||
投標(biāo)文件份數(shù) | 正本一份,副本兩份,密封后遞交。 | |||
最高限價(jià) | 監(jiān)理費(fèi)率:1% 。中標(biāo)人監(jiān)理費(fèi)=工程結(jié)算總造價(jià)×中標(biāo)費(fèi)率; 注:投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率要求精確到小數(shù)點(diǎn)后第二位,如填報(bào)多位小數(shù)的,按小數(shù)點(diǎn)后第3位四舍五入修正投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率(如:某投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率為0.675%,則修正為0.68%;某投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率為0.674%,則修正為0.67%)。投標(biāo)單位所報(bào)費(fèi)率不得高于招標(biāo)人發(fā)布的最高限價(jià)(費(fèi)率),否則按無效標(biāo)處理。 工程最終監(jiān)理費(fèi)用=工程審計(jì)最終結(jié)算總造價(jià)×中標(biāo)監(jiān)理費(fèi)率,中標(biāo)后中標(biāo)費(fèi)率不予調(diào)整。無論任何原因?qū)е碌墓て谘娱L,委托人均不再增加監(jiān)理費(fèi)用。 注:初期暫以建安工程施工中標(biāo)價(jià)為計(jì)費(fèi)基數(shù)計(jì)算監(jiān)理費(fèi),最終支付以工程審計(jì)最終結(jié)算總造價(jià)為計(jì)費(fèi)基數(shù)計(jì)算監(jiān)理費(fèi)。 |
|||
信 息 內(nèi) 容 | ||||
工程概況 | 本項(xiàng)目總建設(shè)費(fèi)約1870萬元,監(jiān)理費(fèi)用約18.7萬元。包括:本項(xiàng)目為磐谷高科4.647MWp屋頂分布式光伏電站項(xiàng)目,為廠區(qū)內(nèi)屋頂分布式光伏。 | |||
標(biāo)段劃分 | 一個(gè)標(biāo)段 | |||
評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估法 | 工程款支付方式 | 詳見招標(biāo)文件 | |
工程概算 | 本工程建安總投資約為1870萬元,監(jiān)理費(fèi)用約18.7萬元。 | 計(jì)劃工期 | 詳見招標(biāo)文件 | |
資金來源 | 自籌資金 | 招標(biāo)文件等獲取方式 | 網(wǎng)上下載(詳見附件) | |
是否要求投標(biāo)人提交保證金:√不要求,□要求。 | ||||
履約保證金:不收取 | ||||
招標(biāo)文件獲取方式:投標(biāo)人從網(wǎng)站下載。 | ||||
招標(biāo)文件獲取時(shí)間:2024年01月12日17時(shí)后,如投標(biāo)人不及時(shí)下載招標(biāo)文件,造成后果由投標(biāo)人自負(fù)。 | ||||
招標(biāo)人名稱:安徽磐谷高科有限公司 地址:安徽省滁州市明光市澗溪鎮(zhèn)319省道北側(cè)66號(hào) 聯(lián)系人:許經(jīng)理 電話:15556339195 |
代理機(jī)構(gòu)名稱:滁州市城投工程咨詢管理有限公司 地址: 滁州市龍?bào)创蟮?09號(hào)房產(chǎn)大廈6樓 聯(lián)系人:畢玉 聯(lián)系方式:0550-3519598、15385506369 |
初審:許韜
復(fù)審:劉全
終審:魏金龍